欧洲杯预选赛是为了确定参加下一届欧洲杯决赛阶段的球队而进行的比赛。2020年欧洲杯预选赛的小组赛于2019年3月21日至2019年11月19日进行,共有55支球队参加。
以下是2019年欧洲杯预选赛的小组成绩:
球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
捷克 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
科索沃 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
蒙特内哥罗 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
保加利亚 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
立陶宛 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
乌克兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
葡萄牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
塞尔维亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
卢森堡 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
立陶宛 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
摩尔多瓦 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
以上是部分小组的成绩,更多小组的成绩可以在官方网站上找到。
欧洲杯预选赛的小组成绩决定了哪些球队能晋级到决赛阶段。球迷们可以根据这些成绩来预测欧洲杯的赛事表现,并为他们心爱的球队加油助威。