以下是几支顶级足球、篮球和棒球队的薪金一览表:
球队 | 平均年薪 | 最高年薪 |
---|---|---|
巴塞罗那 | €12,000,000 | €36,000,000 (梅西) |
皇家马德里 | €11,000,000 | €23,000,000 (拉莫斯) |
曼联 | €9,000,000 | €19,000,000 (德赫亚) |
球队 | 平均年薪 | 最高年薪 |
---|---|---|
洛杉矶湖人 | $8,300,000 | $39,200,000 (勒布朗·詹姆斯) |
金州勇士 | $7,500,000 | $40,200,000 (斯蒂芬·库里) |
休斯顿火箭 | $7,100,000 | $38,500,000 (詹姆斯·哈登) |
球队 | 平均年薪 | 最高年薪 |
---|---|---|
纽约洋基 | $8,100,000 | $36,000,000 (加里·科尔) |
波士顿红袜 | $7,900,000 | $30,000,000 (大卫·普莱斯) |
洛杉矶道奇 | $7,600,000 | $32,000,000 (克莱顿·克肖) |
以上数据仅供参考,薪金可能会因合同变动而有所调整。