| 日期 | 时间 | 对阵 |
||||
| 4 月 20 日| 09:00 | 日本 vs. 泰国 |
| | 14:00 | 韩国 vs. 澳大利亚 |
| 4 月 21 日| 09:00 | 泰国 vs. 韩国 |
| | 14:00 | 澳大利亚 vs. 日本 |
| 4 月 22 日| 09:00 | 澳大利亚 vs. 泰国 |
| | 14:00 | 韩国 vs. 日本 |
| 4 月 23 日| 休息 | |
| 4 月 24 日| 09:00 | 泰国 vs. 澳大利亚 |
| | 14:00 | 日本 vs. 韩国 |
| 日期 | 时间 | 对阵 |
||||
| 4 月 21 日| 09:00 | 中国 vs. 印度尼西亚 |
| | 14:00 | 伊朗 vs. 印度 |
| 4 月 22 日| 09:00 | 印度尼西亚 vs. 伊朗 |
| | 14:00 | 印度 vs. 中国 |
| 4 月 23 日| 09:00 | 印度 vs. 印度尼西亚 |
| | 14:00 | 中国 vs. 伊朗 |
| 4 月 24 日| 休息 | |
| 4 月 25 日| 09:00 | 印度尼西亚 vs. 印度 |
| | 14:00 | 伊朗 vs. 中国 |
| 时间 | 对阵 |
|||
| 15:00 | 小组 A 第一名 vs. 小组 B 第四名 |
| 19:00 | 小组 B 第一名 vs. 小组 A 第四名 |
| 时间 | 对阵 |
|||
| 15:00 | 半决赛败者 1 vs. 半决赛败者 2 |
| 时间 | 对阵 |
|||
| 19:00 | 半决赛胜者 1 vs. 半决赛胜者 2 |
以上赛程可能会有变动,请以官方发布的最新消息为准。