2020年欧洲杯原定于2020年6月12日至7月12日在12个城市举行,但由于新冠疫情的影响,比赛延期至2021年举行。以下是2020年欧洲杯小组赛的结果回顾:
1. 意大利队:3胜0平0负,9积分 2. 威尔士队:1胜1平1负,4积分 3. 瑞士队:1胜1平1负,4积分 4. 土耳其队:0胜0平3负,0积分
1. 比利时队:3胜0平0负,9积分 2. 丹麦队:1胜0平2负,3积分 3. 芬兰队:1胜0平2负,3积分 4. 俄罗斯队:1胜0平2负,3积分
1. 荷兰队:3胜0平0负,9积分 2. 奥地利队:2胜0平1负,6积分 3. 乌克兰队:1胜0平2负,3积分 4. 北马其顿队:0胜0平3负,0积分
1. 英格兰队:2胜1平0负,7积分 2. 克罗地亚队:1胜1平1负,4积分 3. 捷克队:1胜0平2负,3积分 4. 苏格兰队:0胜2平1负,2积分
1. 瑞典队:2胜1平0负,7积分 2. 西班牙队:1胜2平0负,5积分 3. 斯洛伐克队:1胜0平2负,3积分 4. 波兰队:0胜1平2负,1积分
1. 法国队:1胜2平0负,5积分 2. 德国队:1胜1平1负,4积分 3. 葡萄牙队:1胜1平1负,4积分 4. 匈牙利队:0胜2平1负,2积分
以上是2020年欧洲杯小组赛的结果,各支球队在小组赛中的表现也直接影响了他们在淘汰赛阶段的对阵情况。希望以上信息能够帮助您更好地了解欧洲杯的赛况!