```html
body {
fontfamily: Arial, sansserif;
lineheight: 1.6;
maxwidth: 800px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
}
h1 {
textalign: center;
}
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
margintop: 20px;
}
th, td {
padding: 10px;
borderbottom: 1px solid ddd;
textalign: left;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
排名 | 球员 | 出场次数 | 进球数 | 俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1 | 艾伦·谢勒 | 758 | 260 | 新堡联 |
2 | 韦恩·鲁尼 | 559 | 208 | 曼联 |
3 | 安迪·科尔 | 632 | 187 | 西汉姆联 |
4 | 弗兰克·兰帕德 | 609 | 177 | 切尔西 |
5 | 瑞安·吉格斯 | 632 | 162 | 曼联 |
6 | 阿兰·希勒 | 581 | 162 | 埃弗顿 |
7 | 罗比·法勒 | 609 | 162 | 利物浦 |
8 | 莱斯·费迪南德 | 504 | 160 | 伯明翰 |
9 | 哈里·凯恩 | 247 | 156 | 托特纳姆热刺 |
10 | 迪迪尔·德罗巴 | 381 | 156 | 切尔西 |
以上数据仅供参考,具体统计以官方数据为准。