日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年6月1日 | 20:00 | 小组赛A组: 国家1 vs. 国家2 | 主球场 |
2024年6月2日 | 18:00 | 小组赛B组: 国家3 vs. 国家4 | 次球场 |
2024年6月3日 | 19:30 | 小组赛C组: 国家5 vs. 国家6 | 主球场 |
2024年6月4日 | 20:00 | 小组赛D组: 国家7 vs. 国家8 | 次球场 |
2024年6月5日 | 18:00 | 小组赛E组: 国家9 vs. 国家10 | 主球场 |
2024年6月6日 | 19:30 | 小组赛F组: 国家11 vs. 国家12 | 次球场 |
2024年6月7日 | 20:00 | 小组赛G组: 国家13 vs. 国家14 | 主球场 |
2024年6月8日 | 18:00 | 小组赛H组: 国家15 vs. 国家16 | 次球场 |
2024年6月10日 | 20:00 | 1/8 决赛: 第一组 vs. 第二组 | 主球场 |
2024年6月11日 | 18:00 | 1/8 决赛: 第三组 vs. 第四组 | 次球场 |
2024年6月12日 | 19:30 | 1/8 决赛: 第五组 vs. 第六组 | 主球场 |
2024年6月13日 | 20:00 | 1/8 决赛: 第七组 vs. 第八组 | 次球场 |
2024年6月15日 | 20:00 | 1/4 决赛: 胜者1 vs. 胜者2 | 主球场 |
2024年6月16日 | 18:00 | 1/4 决赛: 胜者3 vs. 胜者4 | 次球场 |
2024年6月18日 | 19:30 | 1/4 决赛: 胜者5 vs. 胜者6 | 主球场 |
2024年6月19日 | 20:00 | 1/4 决赛: 胜者7 vs. 胜者8 | 次球场 |
2024年6月22日 | 20:00 | 半决赛: 胜者1/4 决赛1 vs. 胜者1/4 决赛2 | 主球场 |
2024年6月23日 | 19:30 | 半决赛: 胜者1/4 决赛3 vs. 胜者1/4 决赛4 | 次球场 |
2024年6月26日 | 20:00 | 季军赛: 输半决赛1 vs. 输半决赛2 | 主球场 |
2024年6月29日 | 20:00 | 决赛: 胜半决赛1 vs. 胜半决赛2 | 主球场 |
希望这份赛程表对你有帮助!