欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队比赛,自1960年首届比赛以来,已经举办了15届。以下是欧洲杯历届比赛的战绩统计:
届数 | 举办年份 | 比赛场次 | 总进球数 |
---|---|---|---|
1 | 1960 | 4 | 17 |
2 | 1964 | 4 | 13 |
3 | 1968 | 5 | 10 |
4 | 1972 | 4 | 10 |
5 | 1976 | 4 | 19 |
6 | 1980 | 4 | 27 |
7 | 1984 | 15 | 41 |
8 | 1988 | 15 | 34 |
9 | 1992 | 15 | 32 |
10 | 1996 | 31 | 64 |
11 | 2000 | 31 | 85 |
12 | 2004 | 31 | 77 |
13 | 2008 | 31 | 77 |
14 | 2012 | 31 | 76 |
15 | 2016 | 51 | 108 |
截止到2016年,欧洲杯共进行了51场比赛,总进球数为108个。
如果您对欧洲杯的具体比赛结果或其他相关信息有兴趣,欢迎继续提问!