2021年LPL夏季赛是中国顶级英雄联盟职业联赛,共有17支队伍参加比赛。以下是截止到目前的LPL夏季赛积分榜:
排名 | 战队 | 胜场 | 负场 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | EDward Gaming | 12 | 2 | 36 |
2 | RNG | 11 | 3 | 33 |
3 | FunPlus Phoenix | 10 | 4 | 30 |
4 | Team WE | 9 | 5 | 27 |
5 | Invictus Gaming | 8 | 6 | 24 |
6 | OMG | 7 | 7 | 21 |
7 | LGD Gaming | 6 | 8 | 18 |
8 | Rare Atom | 5 | 9 | 15 |
9 | JD Gaming | 4 | 10 | 12 |
10 | Victory Five | 3 | 11 | 9 |
11 | Top Esports | 2 | 12 | 6 |
12 | Suning | 1 | 13 | 3 |
13 | TT Gaming | 0 | 14 | 0 |
14 | OMD | 0 | 15 | 0 |
15 | Ultra Prime | 0 | 16 | 0 |
16 | Bilibili Gaming | 0 | 17 | 0 |
请注意,积分榜随着比赛的进行会有所变化,建议关注官方渠道获取最新的比赛信息。